NF98-serien nanofiltrationsmembranelement antar Proshare® Egenutvecklat flerskikts kompositmembran. Dessa membran ger dubbelt så högt flöde som traditionella TFC-membran och arbetar vid minst 50% lägre tryck, vilket gör dem till en överlägsen ersättning för NF270, XC-N, DL, DK och andra traditionella TFC-membran.
n NF98-membranets yta är superhydrofil, med utmärkt antifoulingprestanda och lång livslängd;
n NF98-membranflödet är i allmänhet 30% högre än traditionell TFC, och vissa modeller har till och med upp till 2 gånger flödet, vilket resulterar i betydande energibesparingar;
n Hög avvisningsgrad för divalenta salter >98% (sulfat, järn, tungmetaller etc.) och tillåter monovalenta salter att passera;
n Hög avskiljning av organiska föreningar som bekämpningsmedel, herbicider, antibiotika och THM-prekursorer etc.
| Produkt | Modell | Rejektionsgrad för tvåvärda saltjoner (%) | Avvisningsgrad för monovalenta saltjoner (%) | Flödeshastighet för permeat GPD(m³/d) | Aktiv yta Ft² (m²) | Matningsdistansens tjocklek (mil) |
| Nanofiltrationsmembran med högt flöde | NF98-HF-4040 | 96 | 30-50 | 2800 (10.6) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-HF-8040 | 96 | 30-50 | 13800 (52.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Nanofiltrationsmembran för saltfraktionering | NF98-SP-4040 | 99 | 30-50 | 2500 (9.5) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SP-8040 | 99 | 30-50 | 12500 (47.3) | 400 (37.2) | 34 | |
| Nanofiltrationsmembran med hög avvisningsgrad | NF90-4040 | 99 | 85-90 | 1850 (7.0) | 85 (7.9) | 34 |
| NF90-8040 | 99 | 85-90 | 9100 (34.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Anpassat nanofiltrationsmembran | NF98-SPEC-4040 | Anpassad | Anpassad | - | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SPEC-8040 | Anpassad | Anpassad | - | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. Permeatflöde och stabiliserad saltavskiljning baserades på följande standardtestförhållanden: 2000 ppm MgSO4, 70 psi (0,48 MPa), 77 ℉(25 ℃),15% återvinning; 2. Utbyte av permeatflöde +/-15%. |
||||||