ナノろ過膜エレメントNF98シリーズがプロシェアを採用® 独自の多層複合膜。この膜は、従来のTFC膜の2倍の流束を供給し、少なくとも50%低い圧力で作動するため、NF270、XC-N、DL、DK、その他の従来のTFC膜の優れた代替品となる。.
n NF98膜の表面は超親水性で、優れた防汚性能と長寿命を備えています;;
n NF98の膜流束は、一般的に従来のTFCより30%高く、最大2倍の流束を持つモデルさえあり、大幅なエネルギー削減をもたらす;;
n 2価の塩(硫酸塩、鉄、重金属など)>98%の拒絶率が高く、1価の塩は通過させる;;
n 農薬、除草剤、抗生物質、THM前駆物質などの有機化合物の高い除去率。.
| 製品 | モデル | 二価塩イオンの拒絶率(%) | 一価の塩イオンの拒絶率(%) | 透過水流量 GPD(m³/d) | 有効面積 Ft² (m²) | フィードスペーサー厚さ(mil) |
| 高フラックスナノろ過膜 | NF98-HF-4040 | 96 | 30-50 | 2800 (10.6) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-HF-8040 | 96 | 30-50 | 13800 (52.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| 塩分分画ナノろ過膜 | NF98-SP-4040 | 99 | 30-50 | 2500 (9.5) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SP-8040 | 99 | 30-50 | 12500 (47.3) | 400 (37.2) | 34 | |
| 高透過率ナノろ過膜 | NF90-4040 | 99 | 85-90 | 1850 (7.0) | 85 (7.9) | 34 |
| NF90-8040 | 99 | 85-90 | 9100 (34.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| 特注ナノろ過膜 | NF98-SPEC-4040 | カスタマイズ | カスタマイズ | - | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SPEC-8040 | カスタマイズ | カスタマイズ | - | 400 (37.2) | 34 | |
|
1.透過液流量および安定化塩阻止率は、以下の標準試験条件に基づいている:2000 ppm MgSO4, 70psi(0.48MPa)、77 ℉(25℃)、15% 回収;; 2.透過液流量収率±15%。. |
||||||