Os elementos de membrana de nanofiltração da série NF98 adoptam Proshare® membrana composta multicamada patenteada. Estas membranas fornecem o dobro do fluxo das membranas TFC tradicionais e funcionam a uma pressão pelo menos 50% inferior, o que as torna um substituto superior para as membranas NF270, XC-N, DL, DK e outras membranas TFC tradicionais.
n A superfície da membrana NF98 é super hidrofílica, com excelente desempenho anti-incrustante e longa vida útil;
n O fluxo da membrana NF98 é geralmente 30% mais elevado do que o TFC tradicional, e alguns modelos chegam a ter até 2 vezes mais fluxo, resultando numa redução significativa de energia;
n Elevada taxa de rejeição de sais divalentes >98% (sulfato, ferro, metais pesados, etc.) e permite a passagem de sais monovalentes;
n Elevada remoção de compostos orgânicos, tais como pesticidas, herbicidas, antibióticos e precursores de THM, etc.
| Produto | Modelo | Taxa de rejeição de iões de sal bivalente(%) | Taxa de rejeição de iões de sal monovalentes (%) | Caudal de permeado GPD (m³/d) | Área ativa Ft² (m²) | Espessura do espaçador de alimentação (mil) |
| Membrana de nanofiltração de alto fluxo | NF98-HF-4040 | 96 | 30-50 | 2800 (10.6) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-HF-8040 | 96 | 30-50 | 13800 (52.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Membrana de nanofiltração para fracionamento de sais | NF98-SP-4040 | 99 | 30-50 | 2500 (9.5) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SP-8040 | 99 | 30-50 | 12500 (47.3) | 400 (37.2) | 34 | |
| Membrana de nanofiltração de alta rejeição | NF90-4040 | 99 | 85-90 | 1850 (7.0) | 85 (7.9) | 34 |
| NF90-8040 | 99 | 85-90 | 9100 (34.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Membrana de nanofiltração personalizada | NF98-SPEC-4040 | Personalizado | Personalizado | - | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SPEC-8040 | Personalizado | Personalizado | - | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. O caudal de permeado e a rejeição de sal estabilizado foram baseados nas seguintes condições de teste padrão: 2000 ppm MgSO4, 70 psi (0,48 MPa), 77 ℉(25 ℃),15% recuperação; 2. Rendimento do caudal do permeado +/-15%. |
||||||