Los elementos de membrana de nanofiltración de la serie NF98 adoptan Proshare® Membrana compuesta multicapa patentada. Estas membranas proporcionan el doble de flujo que las membranas TFC tradicionales y funcionan a una presión inferior de al menos 50%, lo que las convierte en un sustituto superior de las membranas NF270, XC-N, DL, DK y otras membranas TFC tradicionales.
n La superficie de la membrana NF98 es superhidrófila, con un excelente rendimiento antiincrustante y una larga vida útil;
n El flujo de la membrana NF98 es generalmente 30% superior al de la TFC tradicional, y algunos modelos incluso tienen hasta 2 veces el flujo, lo que se traduce en una importante reducción de energía;
n Alta tasa de rechazo de sales divalentes >98% (sulfato, hierro, metales pesados, etc.), y permite el paso de sales monovalentes;
n Alta eliminación de compuestos orgánicos como pesticidas, herbicidas, antibióticos y precursores de THM, etc.
| Producto | Modelo | Tasa de rechazo del ion salino bivalente(%) | Tasa de rechazo del ion salino monovalente (%) | Caudal de permeado GPD(m³/d) | Superficie activa Pies² (m²) | Feed Spacer Thickness(mil) |
| Membrana de nanofiltración de alto flujo | NF98-HF-4040 | 96 | 30-50 | 2800 (10.6) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-HF-8040 | 96 | 30-50 | 13800 (52.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Fraccionamiento salino Membrana de nanofiltración | NF98-SP-4040 | 99 | 30-50 | 2500 (9.5) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SP-8040 | 99 | 30-50 | 12500 (47.3) | 400 (37.2) | 34 | |
| Membrana de nanofiltración de alto rechazo | NF90-4040 | 99 | 85-90 | 1850 (7.0) | 85 (7.9) | 34 |
| NF90-8040 | 99 | 85-90 | 9100 (34.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Membrana de nanofiltración personalizada | NF98-SPEC-4040 | Personalizado | Personalizado | - | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SPEC-8040 | Personalizado | Personalizado | - | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. El caudal de permeado y el rechazo de sal estabilizada se basaron en las siguientes condiciones de ensayo estándar: 2000 ppm MgSO4, 70 psi (0,48 MPa), 77 ℉(25 ℃),15% de recuperación; 2. Rendimiento del caudal de permeado +/-15%. |
||||||